Brennraumformen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bpshop (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Fünf³ (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Vergleich == | == Vergleich == | ||
Hier geht es um die verschiedenen Brennraumformen der Zylinderköpfe, die es für den Minarelli Motor gibt/gab. | Hier geht es um die verschiedenen Brennraumformen der Zylinderköpfe, die es für den Minarelli Motor gibt/gab. | ||
[[Datei:Brennraum DT125 LC2 TZR80.jpg|gerahmt|left|Drei Zylinderköpfe, obere Reihe Modell auf dem sie montiert waren, untere Reihe die Bezeichnung.]] | [[Datei:Brennraum DT125 LC2 TZR80.jpg|gerahmt|left|Drei Zylinderköpfe, obere Reihe Modell auf dem sie montiert waren, untere Reihe die Bezeichnung.]] | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<br />Maß am inneren Rand der Quetschkante: 1,5 mm Tiefe]]</div> | <br />Maß am inneren Rand der Quetschkante: 1,5 mm Tiefe]]</div> | ||
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Brennraum TZR125 4FU.jpg|mini|ohne|x350px|Volumen: 12,3 ml | <div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Brennraum TZR125 4FU.jpg|mini|ohne|x350px|Volumen: 12,3 ml | ||
<br /> | <br />Maximale Tiefe an ZK Bohrung: 14,8 mm | ||
<br />Maß am inneren Rand der Quetschkante: 2 mm Tiefe]]</div> | <br />Maß am inneren Rand der Quetschkante: 2 mm Tiefe]]</div> | ||
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Brennraum Oberseite DT125 TZR.jpg|mini|ohne|x350px|Die beiden Zylinder von oben.]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Brennraum Oberseite DT125 TZR.jpg|mini|ohne|x350px|Die beiden Zylinder von oben.]]</div> | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
== Athena | == Athena == | ||
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Brennraum Athena.jpg|mini|ohne|left|x350px|Athena Zylinderkopf]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Brennraum Athena.jpg|mini|ohne|left|x350px|Athena Zylinderkopf]]</div> | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Brennraum WR200 3XP Y4.JPG|mini|ohne|x350px|WR 200 Zylinderkopf, Bezeichnung 3XP Y4]]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Brennraum WR200 3XP Y4.JPG|mini|ohne|x350px|WR 200 Zylinderkopf, Bezeichnung 3XP Y4]]</div> | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
==Weblinks== | |||
* [http://dt125.de/Forum/thread.php?threadid=92424 dt125.de Forum] Zusammenfassung Brennraumformen der versch. Zylinderköpfe von [http://dt125.de/Forum/profile.php?userid=5097 Daniel Düsentrieb]. | |||
[[Kategorie:Motor]] | [[Kategorie:Motor]] |
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2013, 19:00 Uhr
Vergleich
Hier geht es um die verschiedenen Brennraumformen der Zylinderköpfe, die es für den Minarelli Motor gibt/gab.
Yamaha DT 125 4BL/DE03
Yamaha DT 125 DE06
Yamaha DT 185ccm-Bearbeitung
Yamaha TZR 125
Yamaha TZR bis Baujahr 1992.
Yamaha TZR 125 SP
KTM LC2 125
Athena
Yamaha DT 200
Yamaha WR 200
Weblinks
- dt125.de Forum Zusammenfassung Brennraumformen der versch. Zylinderköpfe von Daniel Düsentrieb.