Drehmomente

Aus DTpedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Motor

Typ Anzahl Gewindegröße Drehmoment
Nm
Anmerkungen
Zündkerze 1 M14x1.25 20
Zylinderkopf Mutter 5 M8x1.25 22
Zylinder Stehbolzen 9 M8X1.25 13 LOCTITE
Locktite.png
Mutter 4 M8x1.25 28
Powerwalze, Gehäuse/Deckel Schraube 5 M5x0.8 7
Powerwalze, Stellrad Schraube 1 M6x1.0 10
Thermostatgehäuse Schraube 3 M6x1.0 8
Wasserpumpengehäuse Schraube 2 M6x1.0 8
Ablassschraube 1 M6x1.0 10 Cu - Dichtring
Kühler Schraube 2 M6x1.0 8
Kühlerdeckelsicherung Schraube 1 M5x0.8 5
Ölpumpe Schraube 2 M5x0.8 5
Ansaugstutzen Schraube 4 M6x1.0 8
Luftfilter Schraube 2 M6x1.0 5
Krümmer Mutter 2 M8x1.25 18 LOCTITE
Locktite.png
Stehbolzen 2 M8x1.25 10
Schraube 3 M6x1.0 8
Getriebeöl Ablassschraube 1 M8x1.25 15 Cu - Dichtring
Kurbelgehäuse (links) Schraube 6 M6x1.0 5
Kurbelgehäuse (rechts) Schraube 6 M6x1.0 8
Ölpumpendeckel Schraube 3 M6x1.0 5
Kurbelgehäuse Schraube 12 M6x1.0 8
Halter, Simmerring Schraube 1 M8x1.25 16
Kupplungsdeckel Schraube 2 M6x1.0 8
Kickstarter Mutter 1 M12X1.0 70
Kupplungsfeder Schraube 5 M5x0.8 6
Sicherungsblech Lager Schraube 2 M6x1.0 10
Antriebsritzel Mutter 1 M16X1.0 60
Drezahlmessergehäuse Schraube 1 M6x1.0 5
Anschlag, Schaltklaue Schraube 1 M6x1.0 14 LOCTITE
Locktite.png
Schalthebel Schraube 1 M6x1.0 15
Polrad Mutter 1 M12x1.25 80