Drehmomente: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DTpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 78: Zeile 78:
|-
|-
| '''Polrad'''||Mutter||1||M12x1.25||'''80'''||
| '''Polrad'''||Mutter||1||M12x1.25||'''80'''||
|}
==Fahrwerk==
{| {{table}} class="wikitable" style="text-align:center"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' '''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Gewindegröße'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Drehmoment<br> Nm'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;width:15.5em" |'''Anmerkungen'''
|-
| '''Motorbefestigung oben'''||M8||'''30-35'''||
|-
| '''Zylinderkopf und Motorhalter'''||M8||'''30-35'''||
|-
| '''Motorbefestigung vorne'''||M10||'''60-78'''||
|-
| '''Motorbefestigung hinten'''||M10||'''30-35'''||
|-
| '''Kronenmutter Gabelbrücke'''||M25||'''120-155'''||Lenkung muss sich frei und spielfrei bewegen lassen
|-
| '''Benzinhahn'''||M6||'''5~8'''||
|-
| '''Instrumententräger'''||M6||'''5~8'''||
|-
| '''Tankbefestigung'''||M6||'''7,5-12'''||
|-
| '''Fußrastensplint'''||—||'''Komplett umgebogen'''||
|-
| '''Front brake holder'''||M10||'''2~3'''||
|-
| '''Bremsleitung'''||M10||'''23-37'''||
|-
| '''Lenkerbefestigung'''||M8||'''5~8'''||
|-
| '''Zündschloss'''||M6||'''7~12'''||Sicherheitsschraube (mit Pin in der mitte)
|-
| '''Gabelbrückenklemmung'''||M8||'''12~28'''||
|-
| '''Seitenständermutter'''||M8||'''20-32'''||
|-
| '''Bremshebel hinten'''||M8||'''7,5-12'''||
|-
| '''Bremszylinder hinten'''||M6||'''7,5-1'''2||
|-
| '''Bremshebel/Pumpe'''||—||'''Komplett umgebogen'''||
|-
| '''Pivot shaft'''||M15||'''80-100'''||
|-
| '''Swingarm to connecting arm'''||M13||'''45-70'''||
|-
| '''Connecting arm relay arm'''||M13||'''45-70'''||
|-
| '''Relay arm to frame'''||M13||'''45-70'''||
|-
| '''Federbein und Rahmen'''||M10||'''30-35'''||
|-
| '''Federbein und Umlenkung'''||M10||'''30-35'''||
|-
| '''Kettenrad'''||M8||'''32-37'''||
|-
| '''Hinterradachse'''||M18||'''80-100'''||
|-
| '''Bremssattel vorne / Gabel'''||M10||'''31-49'''||
|-
| '''Vorderradachse'''||M14||'''45-70'''||
|-
| '''Kupplungshebel'''||M6||'''5~8'''||
|-
| '''Bremshebel vorne'''||M6||'''5~8'''||
|-
| '''Bremshebeleinsteller vorne'''||M6||'''5~8'''||
|-
| '''Soziusfußrasten'''||M8||'''17-22'''||
|-
| Bottom bolts inner holder to tube||M8||'''20-25'''||
|}
|}

Version vom 25. August 2013, 11:54 Uhr

Motor

Typ Anzahl Gewindegröße Drehmoment
Nm
Anmerkungen
Zündkerze 1 M14x1.25 20
Zylinderkopf Mutter 5 M8x1.25 22
Zylinder Stehbolzen 9 M8X1.25 13 LOCTITE
Mutter 4 M8x1.25 28
Powerwalze, Gehäuse/Deckel Schraube 5 M5x0.8 7
Powerwalze, Stellrad Schraube 1 M6x1.0 10
Thermostatgehäuse Schraube 3 M6x1.0 8
Wasserpumpengehäuse Schraube 2 M6x1.0 8
Ablassschraube 1 M6x1.0 10 Cu - Dichtring
Kühler Schraube 2 M6x1.0 8
Kühlerdeckelsicherung Schraube 1 M5x0.8 5
Vergaserheizung Schraube 2 M6x1.0 8
Ölpumpe Schraube 2 M5x0.8 5
Ansaugstutzen Schraube 4 M6x1.0 8
Luftfilter Schraube 2 M6x1.0 5
Krümmer Mutter 2 M8x1.25 18 LOCTITE
Stehbolzen 2 M8x1.25 10
Schraube 3 M6x1.0 8
Getriebeöl Ablassschraube 1 M8x1.25 15 Cu - Dichtring
Kurbelgehäuse (links) Schraube 6 M6x1.0 5
Kurbelgehäuse (rechts) Schraube 6 M6x1.0 8
Ölpumpendeckel Schraube 3 M6x1.0 5
Kurbelgehäuse Schraube 12 M6x1.0 8
Halter, Simmerring Schraube 1 M8x1.25 16
Kupplungsdeckel Schraube 2 M6x1.0 8
Kickstarter Mutter 1 M12X1.0 70
Kupplungsfeder Schraube 5 M5x0.8 6
Kupplungsnabe Mutter 1 M12x1.0 80
Sicherungsblech Lager Schraube 2 M6x1.0 10
Antriebsritzel Mutter 1 M16x1.0 60
Primär - Antriebszahnrad Mutter 1 M12x1.0 80
Drezahlmessergehäuse Schraube 1 M6x1.0 5
Anschlag, Schaltklaue Schraube 1 M6x1.0 14 LOCTITE
Schalthebel Schraube 1 M6x1.0 15
Polrad Mutter 1 M12x1.25 80

Fahrwerk

Gewindegröße Drehmoment
Nm
Anmerkungen
Motorbefestigung oben M8 30-35
Zylinderkopf und Motorhalter M8 30-35
Motorbefestigung vorne M10 60-78
Motorbefestigung hinten M10 30-35
Kronenmutter Gabelbrücke M25 120-155 Lenkung muss sich frei und spielfrei bewegen lassen
Benzinhahn M6 5~8
Instrumententräger M6 5~8
Tankbefestigung M6 7,5-12
Fußrastensplint Komplett umgebogen
Front brake holder M10 2~3
Bremsleitung M10 23-37
Lenkerbefestigung M8 5~8
Zündschloss M6 7~12 Sicherheitsschraube (mit Pin in der mitte)
Gabelbrückenklemmung M8 12~28
Seitenständermutter M8 20-32
Bremshebel hinten M8 7,5-12
Bremszylinder hinten M6 7,5-12
Bremshebel/Pumpe Komplett umgebogen
Pivot shaft M15 80-100
Swingarm to connecting arm M13 45-70
Connecting arm relay arm M13 45-70
Relay arm to frame M13 45-70
Federbein und Rahmen M10 30-35
Federbein und Umlenkung M10 30-35
Kettenrad M8 32-37
Hinterradachse M18 80-100
Bremssattel vorne / Gabel M10 31-49
Vorderradachse M14 45-70
Kupplungshebel M6 5~8
Bremshebel vorne M6 5~8
Bremshebeleinsteller vorne M6 5~8
Soziusfußrasten M8 17-22
Bottom bolts inner holder to tube M8 20-25