Kategorie:Allgemeine Infos DT125LC Mk1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DTpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Allgemeine Infos DT125LC Mk1 Kategorie:Fahrwerk DT125LC Mk1 {| {{table}} class="wikitable" style="text-align:center" | align="center" style="…“)
 
(Die Seite wurde geleert.)
 
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:Allgemeine Infos DT125LC Mk1]] [[Kategorie:Fahrwerk DT125LC Mk1]]
 
{| {{table}} class="wikitable" style="text-align:center"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|<font size="5">DT125LCMk1</font>
|-
| style="text-align:left"|<font size="4">Maße</font>||colspan="1"|
|-
| Gesamtlänge||2130 mm
|-
| Gesamtbreite||820 mm
|-
| Gesamthöhe||- mm
|-
| Sitzhöhe||840 mm
|-
| Radstand||1345 mm
|-
| Bodenfreiheit||- mm
|-
| Wendekreis||- mm
|-
| Gewicht (voll)||109 kg
|-
| style="text-align:left"|<font size="4">Antrieb</font>||colspan="1"|
|-
| Motor||Einzylinder-Zweitakt, Wassergekühlt, Membrangesteuert, mit YEIS und Autolube-Getrenntschmierung
|-
| Bohrung X Hub || 49 X42 mm
|-
| Leistung|| 7kW (9,5 PS) bei 5750 1/min
|-
| Max.Drehmoment||10,5 Nm bei 5500 1/min
|-
| Primärantrieb||Zahnräder, schräg verzahnt
|-
| Kupplung||Mehrscheibenkupplung in Ölbad
|-
| Getriebe||Klauengeschaltet, 6 Gänge
|-
| Sekundärantrieb||Rollenkette, 15/48 Zähne
|-
| style="text-align:left"|<font size="4">Fahrwerk</font>||colspan="1"|
|-
| Rahmen||Doppelschleifenrohrstahlrahmen
|-
| Lenkrohrwinkel||-°
|-
| Nachlauf||- mm
|-
| Schwinge||Stahlschwinge aus Rechteckprofielen
|-
| rowspan="2"|Federung vorne||Telegabel 35mm
|-
| 230 mm
|-
| rowspan="2"|Federung hinten||Cantilever-System mit DeCarbon-Federbein, Vorspannung einstellbar
|-
| 200 mm
|-
|style="text-align:left"|<font size="4">Reifen</font>||colspan="1"|
|-
| Reifengröße vorne wahlweise||2.50-21 45P/2.75-21 45P
|-
| Reifengröße hinten wahlweise||3.25-18 59P/4.10-18 59P
|-
| Profil||Bridgestone TW301/302
|-
|style="text-align:left"|<font size="4">Bremsen</font>||colspan="1"|
|-
| rowspan="2"|Vorderradbremse||1x Trommelbremse
|-
| 130 mm
|-
| rowspan="2"|Hinterradbremse||1x Trommelbremse
|-
| 130 mm
|-
|style="text-align:left"|<font size="4">Füllmengen</font>||colspan="1"|
|-
| Tankinhalt||9,0 l
|-
| Davon Reserve||2,2 l
|-
|Kühlflüssigkeit||- l
|-
|Getriebeöl||750ml (800ml)
|-
|2-Taktöl|| 1,1 l
|}

Aktuelle Version vom 3. März 2017, 23:25 Uhr

Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.