Motordaten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DTpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Allgemein== {| {{table}} class="wikitable" style="text-align:center" | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' ''' | align="center" style="background:…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
==Allgemein==
==Allgemein==
{| {{table}} class="wikitable" style="text-align:center"
{| {{table}} class="wikitable" style="text-align:center"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' '''
| align="center" style="background:#f0f0f0;" style="width:12em"|''' '''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Beschreibung'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;" style="width:20em"|'''Beschreibung'''
|-
|-
| Bauart||Flüssigkeitsgekühlter Zweitaktmotor, Benzin
| '''Bauart'''||Flüssigkeitsgekühlter Zweitaktmotor, Benzin
|-
|-
| Einlasssystem||Membrangesteuert
| '''Einlasssystem'''||Membrangesteuert
|-
|-
| Zylinder||Ein Zylinder, vorwärts geneigt
| '''Zylinder'''||Ein Zylinder, vorwärts geneigt
|-
|-
| Hubraum||124 cm³
| '''Hubraum'''||124 cm³
|-
|-
| Bohrung x Hub||56, x 50,7 mm
| '''Bohrung x Hub'''||56, x 50,7 mm
|-
|-
| Verdichtungsverhältnis||6,7:1
| '''Verdichtungsverhältnis'''||6,7:1
|-
|-
| rowspan="2"|Anlasssystem||Primärkickstarter (DT125R)
| rowspan="2"|'''Anlasssystem'''||Primärkickstarter (DT125R)
|-
|-
| Elektrischer Anlasser (DT125RE/X)
| Elektrischer Anlasser (DT125RE/X)
|}
== Kolben ==
===Allgemein===
[[Datei:Kolben Verschleiß.GIF|thumb|Legende zur Tabelle]]
{| {{table}} class="wikitable" style="text-align:center"
| align="center" style="background:#f0f0f0;" style="width:12em"|''' '''
| align="center" style="background:#f0f0f0;" style="width:20em"|'''Beschreibung'''
|-
| '''Kolbengröße "D"'''||55,950 -55,955 mm
|-
| '''Messpunkt "a"'''||10 mm
|-
| '''Kolbenversatz''' ||0,5 mm
|-
| '''Laufspiel'''||0,045 - 0,05 mm
|-
| '''<Grenze>'''||0,1 mm
|-
| '''1. Übermaß'''||56,25 mm
|-
| '''2. Übermaß'''||56,50 mm
|}
=== Gewichte ===
{| {{table}} class="wikitable" style="text-align:center"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Hersteller'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Gewicht'''
|-
| '''Original'''||202,8 g
|-
| '''Prox'''||196,5 g
|-
| '''Wössner gegossen + beschichtet'''||194,6 g
|-
| '''Meteor'''||187,6 g
|}
|}

Version vom 20. Juni 2013, 17:42 Uhr

Allgemein

Beschreibung
Bauart Flüssigkeitsgekühlter Zweitaktmotor, Benzin
Einlasssystem Membrangesteuert
Zylinder Ein Zylinder, vorwärts geneigt
Hubraum 124 cm³
Bohrung x Hub 56, x 50,7 mm
Verdichtungsverhältnis 6,7:1
Anlasssystem Primärkickstarter (DT125R)
Elektrischer Anlasser (DT125RE/X)

Kolben

Allgemein

Legende zur Tabelle
Beschreibung
Kolbengröße "D" 55,950 -55,955 mm
Messpunkt "a" 10 mm
Kolbenversatz 0,5 mm
Laufspiel 0,045 - 0,05 mm
<Grenze> 0,1 mm
1. Übermaß 56,25 mm
2. Übermaß 56,50 mm

Gewichte

Hersteller Gewicht
Original 202,8 g
Prox 196,5 g
Wössner gegossen + beschichtet 194,6 g
Meteor 187,6 g