Vergaser: Mikuni TM28SS: Unterschied zwischen den Versionen
Manu46 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jochen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(67 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die DT besitzt in den meisten Baujahren einen recht zuverlässigen | [[Kategorie:Motor]] | ||
[[Datei:MIKUNILOGO.gif|thumb|300px|Mikuni Logo]] | |||
Die DT besitzt in den meisten Baujahren einen, wenn er gepflegt und sauber ist, recht zuverlässigen und einfach aufgebauten 28mm Mikuni Schrägstrom- Flachschiebervergaser. Die 28mm beziehen sich auf den Innendurchmesser. | |||
In den allerersten Baujahren zur Markteinführung 1988 (im Ausland) wurde auch noch teils parallel ein Rundschiebervergaser verbaut. 1992 erfolgte die endgültige Umstellung auf das Flachschiebermodell. Somit besitzen fast alle deutschen DTs den moderneren Flachschiebervergaser. <br/> | |||
'''Achtung, dieser Artikel bezieht sich ausschließlich auf das Flachschiebermodell!''' | |||
== Aufbau == | |||
<br/> | |||
[[Datei:Vergaser-rechts.JPG|thumb|300px|left|TM28SS von der rechten Seite]] | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
== Grundabstimmung == | *1a + 1b: Anschlüsse für die Vergaserheizung | ||
*2: Anschluss für die Benzinleitung | |||
*3: Anschluss für Belüftung der Hauptdüse/Mischrohr | |||
*4: Ablassschraube für die Schwimmerkammer | |||
*5: Anschluss für Belüftung der Hauptdüse/Mischrohr | |||
*6: Benzinfilter | |||
<br style="clear:both;"/> | |||
<br/> | |||
[[Datei:Vergaser-links.jpg|thumb|300px|left|TM28SS von der linken Seite]] | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
*1: Führung für den Gaszug | |||
*2: Einstellschraube Standgas, Flachschieberanschlagschraube | |||
*3: Chokehebel (Kaltstarteinrichtung) | |||
*4: Luftschraube (zum Einstellen des Gemisches im Leerlauf) | |||
*5: Anschluss für Belüftungssystem Schwimmerkammer links bzw. rechts) | |||
*6: Überlauf bzw. Entlüftung der Schwimmerkammer | |||
*7a + 7b: Anschluss für Powerjet-System (Schlauch vom Schwimmerkammerdeckel) | |||
*8: Kreuzungspunkt Luftkanal und Benzinkanal für Choke, verschlossen durch eingepresste Kugel | |||
<br style="clear:both;"/> | |||
<br/> | |||
[[Datei:Vergaser-hinten.jpg|thumb|300px|left|TM28SS von hinten]] | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
*1: Austrittsöffnung des PowerJet-Systems | |||
*2: Lufteintrittskanal für Leerlaufsystem, geht zur Leerlaufluftregulierschraube | |||
*3: Belüftungskanal zur Nebendüse (Leerlaufsystem), durch eingepresste Kugel verschlossen | |||
*4: Belüftungskanal zur Hauptdüse/Mischrohr, durch eingepresste Kugel verschlossen | |||
<br style="clear:both;"/> | |||
<br/> | |||
[[Datei:Schwimmer.jpg|thumb|300px|left|TM28SS von unten]] | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
*1: Schacht der Leerlaufdüse (Nebendüse) | |||
*2: Schacht der Hauptdüse | |||
*3: "anti-emulsion" zur Vermeidung von Schaumbildung | |||
*4: Schwimmernadelventil | |||
*5: Tauchrohr für Benzinkanal des Chokesystems | |||
*6: Schwimmer | |||
<br style="clear:both;"/> | |||
=== Explosionszeichnung === | |||
{| {{table}} class="wikitable" style="text-align:center;background-color:#ffffff" | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Explosionszeichnung''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nummer''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Name''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Beschreibung''' | |||
|- | |||
|rowspan="32" valign="middle"|[[Datei:Explosionszeichnung TM28SS.jpg]] | |||
|- | |||
| 1||'''Vergasereinheit'''||TM28SS | |||
|- | |||
| 2||'''Leerlaufdüse'''||17,5 oder 25 | |||
|- | |||
| 3||'''Hauptdüse'''||210 oder 240 | |||
|- | |||
| 4||'''Scheibe Hauptdüse'''||5,3x10x1,5 | |||
|- | |||
| 5||'''Nadeldüse'''||Q-2 oder Q2M | |||
|- | |||
| 6||'''Düsennadel'''||5J25-4 oder 5J40-2 | |||
|- | |||
| 7||'''Schwimmerachse'''||3,5x27mm | |||
|- | |||
| 8||'''Zylinderkopfschraube'''||M4x8 | |||
|- | |||
| 9||'''Schwimmernadelventil'''||2,8 | |||
|- | |||
| 10||'''Drosselschraubensatz'''||M6x0,75 | |||
|- | |||
| 11||'''Feder'''||1KT-14131-00 | |||
|- | |||
| 12||'''Dichtung, Schiebergehäuse'''||1KT-14198-00 | |||
|- | |||
| 13||'''Zylinderkopfschraube'''||M4x14 | |||
|- | |||
| 14||'''Federring'''||DIN 127 M4 | |||
|- | |||
| 15||'''Schieber'''||Cutaway: 2,5 | |||
|- | |||
| 16||'''Verbindungsschlauch'''||Innen Ø: 4 mm | |||
|- | |||
| 17||'''Klemme'''||Für Außen Ø: 6 mm | |||
|- | |||
| 18||'''Überlauf/Ablassschlauch'''||Innen Ø: 4 mm | |||
|- | |||
| 19||'''Ablassschraube'''||M6x0,75 | |||
|- | |||
| 20||'''Entlüftungsschlauch'''||Innen Ø: 5 mm; l: 65 mm | |||
|- | |||
| 21||'''Schwimmer'''||2MA-14185-00 | |||
|- | |||
| 22||'''Dichtung Schwimmerkammer'''||1KT-14147-00 | |||
|- | |||
| 23||'''Kappe'''||2RJ-14118-00 | |||
|- | |||
| 24||'''Mutter'''||127-14161-00 | |||
|- | |||
| 25||'''Anti-Emulsion'''||3ET-14153-01 | |||
|- | |||
| 26||'''Benzinfilter'''||Außen Ø: 7 mm, l: 22 mm | |||
|- | |||
| 27||'''Chokeeinheit'''||M12x1,0 | |||
|- | |||
| 28||'''Klemme'''||25G-14937-00 | |||
|- | |||
| 29||'''Schlauch'''||Innen Ø: 5 mm | |||
|- | |||
| 30||'''Luftregulierschraube'''||3MB-14104-00 | |||
|- | |||
| 31||'''Kappe'''||2RJ-14118-00 | |||
|} | |||
== Abstimmung == | |||
===Grundabstimmung für deutsche Modelle=== | |||
[[Datei:Nadelclip.jpg|thumb|right|Nadelclipposition 4BL/DE03 original|300px]] | |||
{| {{table}} class="wikitable" style="text-align:center" | {| {{table}} class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' ''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' ''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''4BL''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''4BL (1992-1998)''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''DE03''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''DE03 (1999-2003''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''DE06''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''DE06 (2004-2006)''' | ||
|- | |- | ||
|Bezeichnung||TM28SS/1||TM28SS/1||TM28-92/1 | |Bezeichnung||TM28SS/1||TM28SS/1||TM28-92/1 | ||
Zeile 16: | Zeile 183: | ||
| Luftschraube||1-1,25 Ausdrehungen||1-1,25 Ausdrehungen||1,5-2 Ausdrehungen | | Luftschraube||1-1,25 Ausdrehungen||1-1,25 Ausdrehungen||1,5-2 Ausdrehungen | ||
|- | |- | ||
| Position Nadelclip|| | | Position Nadelclip||3.Kerbe von der Spitze aus||3.Kerbe von der Spitze aus||2.Kerbe von der Spitze aus | ||
|- | |- | ||
| Schwimmerstand||15,5 - 16,5mm||15,5 - 16,5mm||15,5 - 16,5mm | | Schwimmerstand||15,5 - 16,5mm||15,5 - 16,5mm||15,5 - 16,5mm | ||
Zeile 38: | Zeile 205: | ||
| Vollastdüse||95||95||60 | | Vollastdüse||95||95||60 | ||
|- | |- | ||
| Schieber||2,5||2,5||2,5 | | Schieber (Ausschnitt)||2,5||2,5||2,5 | ||
|- | |- | ||
| Schwimmerkammer||||||P2-2 | | Schwimmerkammer||P2-1||P2-1||P2-2 | ||
|- | |- | ||
| | |Schwimmernadelventil||2,8||2,8||2,8 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''Achtung:''' Die Angaben in der [[Bucheli Reparaturanleitung]] sind teilweise fehlerhaft, bzw. missverständlich aufgeführt (z.B Schwimmerstand 20-21mm bezieht sich nicht auf den TM28SS). | |||
== Abstimmung == | === Weitere Abstimmung === | ||
[[Datei:Vergaserinfo.jpg|thumb|400px|<center>Abhängigkeit der verschiedenen Abstimmungsteile im Verhältnis zur Schieberstellung</center>]] | |||
'''Grobe Richtlinien der Hauptdüse für die meisten Motoren''' | '''Grobe Richtlinien der Hauptdüse für die meisten Motoren''' | ||
Generell muss man bedenken, dass jeder Motor ein wenig | Generell muss man bedenken, dass jeder Motor ein wenig anders ist, und so keine allgemeingültige Aussage getroffen werden kann. | ||
{| {{table}} class="wikitable" style="text-align:center" | {| {{table}} class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;" style="width:16em" |'''Veränderung''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;" style="width:16em" |'''Veränderung''' | ||
Zeile 55: | Zeile 224: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;" style="width:11em"|'''DE06''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;" style="width:11em"|'''DE06''' | ||
|- | |- | ||
| Schnorchel ab, Rest original||250-260, Nadelposition (NP) | | Schnorchel ab, Rest original||250-260, Nadelposition (NP) evtl. ändern||220-230, NP evtl. ändern | ||
|- | |- | ||
| Anlage mit ABE||Keine Veränderung, keine Änderung der NP||240, keine Änderung der NP | | Anlage mit ABE||Keine Veränderung, keine Änderung der NP||240, keine Änderung der NP | ||
|- | |- | ||
| Anlage | | Anlage mit ABE + Schnorchel ab||250-260, NP evtl. ändern||250-260, NP muss i.d.R. geändert werden | ||
|- | |- | ||
| Anlage ohne ABE + Schnorchel ||250-270, NP sollte/muss geändert werden ||250-270, NP sollte/muss geändert werden | |||
|} | |} | ||
Zeile 69: | Zeile 239: | ||
Bei der Wahl der Nadeleinstellung geht man in ähnlicher Weise vor. Denn solange die Nadel zu hoch hängt, wird man im Teilllastbereich einen unruhigen Motorenlauf (z.B. ein Stottern oder "Ruckeln") feststellen. Dieser störende Einfluss verschwindet, nachdem die Nadelposition schrittweise magerer gewählt wurde. | Bei der Wahl der Nadeleinstellung geht man in ähnlicher Weise vor. Denn solange die Nadel zu hoch hängt, wird man im Teilllastbereich einen unruhigen Motorenlauf (z.B. ein Stottern oder "Ruckeln") feststellen. Dieser störende Einfluss verschwindet, nachdem die Nadelposition schrittweise magerer gewählt wurde. | ||
Hierbei kann es auch, ähnlich wie bei der Wahl der HD dazukommen, dass zwischen zwei Einstellungen nur ein marginaler Unterschied besteht. Auch hier wird wieder auf die fettere Option | Hierbei kann es auch, ähnlich wie bei der Wahl der HD dazukommen, dass zwischen zwei Einstellungen nur ein marginaler Unterschied besteht. Auch hier wird wieder auf die fettere Option zurückgegriffen, jedoch sollte auf jeden Fall ein sauberer Motorenlauf gewährleistet sein! | ||
'''Einstellen des Standgasgemisches''' | '''Einstellen des Standgasgemisches''' | ||
Zuerst wird der Motor warm gefahren | Zuerst wird der Motor warm gefahren bis er seine Betriebstemperatur erreicht. (ca. 3 - 5km) | ||
Dann wird die Gemischschraube komplett bis auf Anschlag hineingedreht. Dabei sollte man mit Gefühl und Sorgfalt vorgehen, da der Schlitz der Messingschraube sehr leicht | Dann wird die Gemischschraube komplett bis auf Anschlag hineingedreht. Dabei sollte man mit Gefühl und Sorgfalt vorgehen, da der Schlitz der Messingschraube sehr leicht beschädigt werden kann. | ||
Als nächster Schritt wird die Gemischschraube immer weiter herausgedreht bis die Drehzahl am höchsten ist. Um dabei ein eventuell zu mageres Gemisch zu verhindern, wird die Schraube wieder ein klein wenig hineingedreht. (ca. 1/8 Umdrehung) | Als nächster Schritt wird die Gemischschraube immer weiter herausgedreht bis die Drehzahl am höchsten ist. Um dabei ein eventuell zu mageres Gemisch zu verhindern, wird die Schraube wieder ein klein wenig hineingedreht. (ca. 1/8 Umdrehung) | ||
Nun kann die Drehzahl mittels der Leerlaufschraube eingestellt werden. Die Standgasdrehzahl sollte ca. bei 1500 U/min liegen. (Reindrehen --> Drehzahl steigt, Rausdrehen --> Drehzahl sinkt). | Nun kann die Drehzahl mittels der Leerlaufschraube eingestellt werden. Die Standgasdrehzahl sollte ca. bei 1500 U/min liegen. (Reindrehen --> Drehzahl steigt, Rausdrehen --> Drehzahl sinkt) | ||
=== Daten der Düsen === | |||
{| | |||
|- valign=top | |||
| | |||
'''Hauptdüse''' | |||
*''Kopf:'' ''SW 6mm 6-Kant''<br/> | |||
*Gewinde: ''M5,3 x 0,9''<br/> | |||
*Gesamtlänge: ''11,5mm''<br/> | |||
*Gewindelänge: ''5,0mm''<br/> | |||
*''"Mikuni Typ B"'' | |||
| | |||
''' Leerlaufdüse''' | |||
*Kopf: ''Ø 4mm, Schlitz''<br/> | |||
*Gewinde: ''M5 x 0,8''<br/> | |||
*Gesamtlänge: ''13,5mm''<br/> | |||
*Gewindelänge: ''3,5mm''<br/> | |||
*Querbohrungen: ''8 Stück''<br/> | |||
|} | |||
== Funktionsweisen == | |||
=== Powerjet === | |||
Der TM28SS besitzt ein zusätzliches Beimischsystem, welches bei Volllast (Vollgas und hohe Drehzahl) zusätzlichen Kraftstoff durch Unterdruck direkt aus der Schwimmerkammer, am Gemischsystemen vorbei, direkt in den Ansaugkanal beimengt. Die Menge ist durch eine eingepresste Powerjet-Düse genau bemessen und begrenzt, um eine zu starke Anfettung zu vermeiden. | |||
Bei ausreichend Unterdruck im Ansaugtrakt des Vergasers wird Benzin aus der Schwimmerkammer ganz unten angesaugt. Durch die eingepresste Düse wird die Menge begrenzt. Der Kraftstoff passiert die Schlauchverbindung zwischen Schwimmerkammer und eigentlichen Vergaser, wird nun über einen innenliegenden Kanal geleitet und über die Bohrung 1 auf Bild 2 in den Ansaugtrakt eingespritzt. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[http://www.mikuni-topham.de/ Topham Vergasertechnik GmbH] Offizieller Mikuni Importeur | *[http://www.mikuni-topham.de/ Topham Vergasertechnik GmbH] Offizieller Mikuni Importeur | ||
*[http://bartheld.net/carb/ Volker Barthelds Vergaser FAQ] ''(Abgerufen am 30.06.2015) | |||
'' |
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2016, 00:45 Uhr
Die DT besitzt in den meisten Baujahren einen, wenn er gepflegt und sauber ist, recht zuverlässigen und einfach aufgebauten 28mm Mikuni Schrägstrom- Flachschiebervergaser. Die 28mm beziehen sich auf den Innendurchmesser.
In den allerersten Baujahren zur Markteinführung 1988 (im Ausland) wurde auch noch teils parallel ein Rundschiebervergaser verbaut. 1992 erfolgte die endgültige Umstellung auf das Flachschiebermodell. Somit besitzen fast alle deutschen DTs den moderneren Flachschiebervergaser.
Achtung, dieser Artikel bezieht sich ausschließlich auf das Flachschiebermodell!
Aufbau
- 1a + 1b: Anschlüsse für die Vergaserheizung
- 2: Anschluss für die Benzinleitung
- 3: Anschluss für Belüftung der Hauptdüse/Mischrohr
- 4: Ablassschraube für die Schwimmerkammer
- 5: Anschluss für Belüftung der Hauptdüse/Mischrohr
- 6: Benzinfilter
- 1: Führung für den Gaszug
- 2: Einstellschraube Standgas, Flachschieberanschlagschraube
- 3: Chokehebel (Kaltstarteinrichtung)
- 4: Luftschraube (zum Einstellen des Gemisches im Leerlauf)
- 5: Anschluss für Belüftungssystem Schwimmerkammer links bzw. rechts)
- 6: Überlauf bzw. Entlüftung der Schwimmerkammer
- 7a + 7b: Anschluss für Powerjet-System (Schlauch vom Schwimmerkammerdeckel)
- 8: Kreuzungspunkt Luftkanal und Benzinkanal für Choke, verschlossen durch eingepresste Kugel
- 1: Austrittsöffnung des PowerJet-Systems
- 2: Lufteintrittskanal für Leerlaufsystem, geht zur Leerlaufluftregulierschraube
- 3: Belüftungskanal zur Nebendüse (Leerlaufsystem), durch eingepresste Kugel verschlossen
- 4: Belüftungskanal zur Hauptdüse/Mischrohr, durch eingepresste Kugel verschlossen
- 1: Schacht der Leerlaufdüse (Nebendüse)
- 2: Schacht der Hauptdüse
- 3: "anti-emulsion" zur Vermeidung von Schaumbildung
- 4: Schwimmernadelventil
- 5: Tauchrohr für Benzinkanal des Chokesystems
- 6: Schwimmer
Explosionszeichnung
Abstimmung
Grundabstimmung für deutsche Modelle
4BL (1992-1998) | DE03 (1999-2003 | DE06 (2004-2006) | |
Bezeichnung | TM28SS/1 | TM28SS/1 | TM28-92/1 |
Hauptdüse | 240 | 240 | 210 |
Leerlaufdüse | 25 | 25 | 17,5 |
Luftschraube | 1-1,25 Ausdrehungen | 1-1,25 Ausdrehungen | 1,5-2 Ausdrehungen |
Position Nadelclip | 3.Kerbe von der Spitze aus | 3.Kerbe von der Spitze aus | 2.Kerbe von der Spitze aus |
Schwimmerstand | 15,5 - 16,5mm | 15,5 - 16,5mm | 15,5 - 16,5mm |
Kraftstoffstand | -0,5 - +1,5mm | -0,5 - +1,5mm | +1,5 - +2,5mm |
Luftdüse | Ø0,7 | Ø0,7 | Ø0,7 |
Düsennadel | 5J25-4 | 5J25-4 | 5J40-2 |
Nadeldüse | Q-2 | Q-2 | Q2M (#939) |
Leerlaufbohrung | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Teillastbohrung | Ø 1,6 | Ø 1,6 | Ø 1,6 |
Ventilsitzgröße | Ø 2,8 | Ø 2,8 | Ø 2,8 |
Kaltstartdüse | 40 | 40 | 40 |
Vollastdüse | 95 | 95 | 60 |
Schieber (Ausschnitt) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Schwimmerkammer | P2-1 | P2-1 | P2-2 |
Schwimmernadelventil | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Achtung: Die Angaben in der Bucheli Reparaturanleitung sind teilweise fehlerhaft, bzw. missverständlich aufgeführt (z.B Schwimmerstand 20-21mm bezieht sich nicht auf den TM28SS).
Weitere Abstimmung
Grobe Richtlinien der Hauptdüse für die meisten Motoren
Generell muss man bedenken, dass jeder Motor ein wenig anders ist, und so keine allgemeingültige Aussage getroffen werden kann.
Veränderung | 4BL/DE03 | DE06 |
Schnorchel ab, Rest original | 250-260, Nadelposition (NP) evtl. ändern | 220-230, NP evtl. ändern |
Anlage mit ABE | Keine Veränderung, keine Änderung der NP | 240, keine Änderung der NP |
Anlage mit ABE + Schnorchel ab | 250-260, NP evtl. ändern | 250-260, NP muss i.d.R. geändert werden |
Anlage ohne ABE + Schnorchel | 250-270, NP sollte/muss geändert werden | 250-270, NP sollte/muss geändert werden |
Allgemein beginnt man bei der Vergaserabstimmung immer mit einer tendenziell zu fetten Einstellung. Daraufhin wird die Gemischeinstellung, sowohl bei der Nadelposition, als auch bei der Hauptdüse (HD) schrittweise magerer gewählt.
Somit gelangt man beim Herunterbedüsen in einen Bereich, in dem zwischen zwei Düsengrößen (z.B. 250 oder 260) kein oder zumindest nur noch ein sehr geringer Unterschied bezüglich der Leistung oder Endgeschwindigkeit spürbar ist. Hierbei greift man zur fetteren Option, um den Motor nicht unnötig zu belasten.
Bei der Wahl der Nadeleinstellung geht man in ähnlicher Weise vor. Denn solange die Nadel zu hoch hängt, wird man im Teilllastbereich einen unruhigen Motorenlauf (z.B. ein Stottern oder "Ruckeln") feststellen. Dieser störende Einfluss verschwindet, nachdem die Nadelposition schrittweise magerer gewählt wurde. Hierbei kann es auch, ähnlich wie bei der Wahl der HD dazukommen, dass zwischen zwei Einstellungen nur ein marginaler Unterschied besteht. Auch hier wird wieder auf die fettere Option zurückgegriffen, jedoch sollte auf jeden Fall ein sauberer Motorenlauf gewährleistet sein!
Einstellen des Standgasgemisches
Zuerst wird der Motor warm gefahren bis er seine Betriebstemperatur erreicht. (ca. 3 - 5km) Dann wird die Gemischschraube komplett bis auf Anschlag hineingedreht. Dabei sollte man mit Gefühl und Sorgfalt vorgehen, da der Schlitz der Messingschraube sehr leicht beschädigt werden kann. Als nächster Schritt wird die Gemischschraube immer weiter herausgedreht bis die Drehzahl am höchsten ist. Um dabei ein eventuell zu mageres Gemisch zu verhindern, wird die Schraube wieder ein klein wenig hineingedreht. (ca. 1/8 Umdrehung) Nun kann die Drehzahl mittels der Leerlaufschraube eingestellt werden. Die Standgasdrehzahl sollte ca. bei 1500 U/min liegen. (Reindrehen --> Drehzahl steigt, Rausdrehen --> Drehzahl sinkt)
Daten der Düsen
Hauptdüse
|
Leerlaufdüse
|
Funktionsweisen
Powerjet
Der TM28SS besitzt ein zusätzliches Beimischsystem, welches bei Volllast (Vollgas und hohe Drehzahl) zusätzlichen Kraftstoff durch Unterdruck direkt aus der Schwimmerkammer, am Gemischsystemen vorbei, direkt in den Ansaugkanal beimengt. Die Menge ist durch eine eingepresste Powerjet-Düse genau bemessen und begrenzt, um eine zu starke Anfettung zu vermeiden. Bei ausreichend Unterdruck im Ansaugtrakt des Vergasers wird Benzin aus der Schwimmerkammer ganz unten angesaugt. Durch die eingepresste Düse wird die Menge begrenzt. Der Kraftstoff passiert die Schlauchverbindung zwischen Schwimmerkammer und eigentlichen Vergaser, wird nun über einen innenliegenden Kanal geleitet und über die Bohrung 1 auf Bild 2 in den Ansaugtrakt eingespritzt.
Weblinks
- Topham Vergasertechnik GmbH Offizieller Mikuni Importeur
- Volker Barthelds Vergaser FAQ (Abgerufen am 30.06.2015)