Vergaser: Mikuni TM28SS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fünf³ (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Fünf³ (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
== Abstimmung == | == Abstimmung == | ||
'''Grobe Richtlinien für die Hauptdüse''' | |||
{| {{table}} class="wikitable" style="text-align:center" | {| {{table}} class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;" style="width:16em" |'''Veränderung''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;" style="width:16em" |'''Veränderung''' |
Version vom 1. Juni 2013, 12:53 Uhr
Die DT besitzt in den meisten Baujahren einen recht zuverlässigen, einfach aufgebauten 28mm Mikuni Schrägstrom- Flachschiebervergaser. Die 28mm beziehen sich auf den Innendurchmesser.
Grundabstimmung
4BL | DE03 | DE06 | |
Bezeichnung | TM28SS/1 | TM28SS/1 | TM28-92/1 |
Hauptdüse | 240 | 240 | 210 |
Leerlaufdüse | 25 | 25 | 17,5 |
Luftschraube | 1-1,25 Ausdrehungen | 1-1,25 Ausdrehungen | 1,5-2 Ausdrehungen |
Position Nadelclip | Mitte | Mitte | Mitte |
Schwimmerstand | 15,5 - 16,5mm | 15,5 - 16,5mm | 15,5 - 16,5mm |
Kraftstoffstand | -0,5 - +1,5mm | -0,5 - +1,5mm | +1,5 - +2,5mm |
Luftdüse | Ø0,7 | Ø0,7 | Ø0,7 |
Düsennadel | 5J25-4 | 5J25-4 | 5J40-2 |
Nadeldüse | Q-2 | Q-2 | Q2M (#939) |
Leerlaufbohrung | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Teillastbohrung | Ø 1,6 | Ø 1,6 | Ø 1,6 |
Ventilsitzgröße | Ø 2,8 | Ø 2,8 | Ø 2,8 |
Kaltstartdüse | 40 | 40 | 40 |
Vollastdüse | 95 | 95 | 60 |
Schieber | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Schwimmerkammer | P2-2 | ||
Nadelventil | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Abstimmung
Grobe Richtlinien für die Hauptdüse
Veränderung | 4BL/DE03 | DE06 |
Schnorchel ab, Rest original | 250-260 | 220-230 |
Anlage mit ABE | Keine Veränderung | 240 |
Anlage mit ABE + Schnorchel ab | 250-260 | 250-260 |
Weblinks
- Topham Vergasertechnik GmbH Offizieller Mikuni Importeur