Drehmomente: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fünf³ (Diskussion | Beiträge) (→Motor) |
Fünf³ (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|- | |- | ||
| '''Polrad'''||Mutter||1||M12x1.25||'''80'''|| | | '''Polrad'''||Mutter||1||M12x1.25||'''80'''|| | ||
|} | |||
==Fahrwerk== | |||
{| {{table}} class="wikitable" style="text-align:center" | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' ''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Gewindegröße''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Drehmoment<br> Nm''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;width:15.5em" |'''Anmerkungen''' | |||
|- | |||
| '''Motorbefestigung oben'''||M8||'''30-35'''|| | |||
|- | |||
| '''Zylinderkopf und Motorhalter'''||M8||'''30-35'''|| | |||
|- | |||
| '''Motorbefestigung vorne'''||M10||'''60-78'''|| | |||
|- | |||
| '''Motorbefestigung hinten'''||M10||'''30-35'''|| | |||
|- | |||
| '''Kronenmutter Gabelbrücke'''||M25||'''120-155'''||Lenkung muss sich frei und spielfrei bewegen lassen | |||
|- | |||
| '''Benzinhahn'''||M6||'''5~8'''|| | |||
|- | |||
| '''Instrumententräger'''||M6||'''5~8'''|| | |||
|- | |||
| '''Tankbefestigung'''||M6||'''7,5-12'''|| | |||
|- | |||
| '''Fußrastensplint'''||—||'''Komplett umgebogen'''|| | |||
|- | |||
| '''Front brake holder'''||M10||'''2~3'''|| | |||
|- | |||
| '''Bremsleitung'''||M10||'''23-37'''|| | |||
|- | |||
| '''Lenkerbefestigung'''||M8||'''5~8'''|| | |||
|- | |||
| '''Zündschloss'''||M6||'''7~12'''||Sicherheitsschraube (mit Pin in der mitte) | |||
|- | |||
| '''Gabelbrückenklemmung'''||M8||'''12~28'''|| | |||
|- | |||
| '''Seitenständermutter'''||M8||'''20-32'''|| | |||
|- | |||
| '''Bremshebel hinten'''||M8||'''7,5-12'''|| | |||
|- | |||
| '''Bremszylinder hinten'''||M6||'''7,5-1'''2|| | |||
|- | |||
| '''Bremshebel/Pumpe'''||—||'''Komplett umgebogen'''|| | |||
|- | |||
| '''Pivot shaft'''||M15||'''80-100'''|| | |||
|- | |||
| '''Swingarm to connecting arm'''||M13||'''45-70'''|| | |||
|- | |||
| '''Connecting arm relay arm'''||M13||'''45-70'''|| | |||
|- | |||
| '''Relay arm to frame'''||M13||'''45-70'''|| | |||
|- | |||
| '''Federbein und Rahmen'''||M10||'''30-35'''|| | |||
|- | |||
| '''Federbein und Umlenkung'''||M10||'''30-35'''|| | |||
|- | |||
| '''Kettenrad'''||M8||'''32-37'''|| | |||
|- | |||
| '''Hinterradachse'''||M18||'''80-100'''|| | |||
|- | |||
| '''Bremssattel vorne / Gabel'''||M10||'''31-49'''|| | |||
|- | |||
| '''Vorderradachse'''||M14||'''45-70'''|| | |||
|- | |||
| '''Kupplungshebel'''||M6||'''5~8'''|| | |||
|- | |||
| '''Bremshebel vorne'''||M6||'''5~8'''|| | |||
|- | |||
| '''Bremshebeleinsteller vorne'''||M6||'''5~8'''|| | |||
|- | |||
| '''Soziusfußrasten'''||M8||'''17-22'''|| | |||
|- | |||
| Bottom bolts inner holder to tube||M8||'''20-25'''|| | |||
|} | |} |
Version vom 25. August 2013, 11:54 Uhr
Motor
Fahrwerk
Gewindegröße | Drehmoment Nm |
Anmerkungen | |
Motorbefestigung oben | M8 | 30-35 | |
Zylinderkopf und Motorhalter | M8 | 30-35 | |
Motorbefestigung vorne | M10 | 60-78 | |
Motorbefestigung hinten | M10 | 30-35 | |
Kronenmutter Gabelbrücke | M25 | 120-155 | Lenkung muss sich frei und spielfrei bewegen lassen |
Benzinhahn | M6 | 5~8 | |
Instrumententräger | M6 | 5~8 | |
Tankbefestigung | M6 | 7,5-12 | |
Fußrastensplint | — | Komplett umgebogen | |
Front brake holder | M10 | 2~3 | |
Bremsleitung | M10 | 23-37 | |
Lenkerbefestigung | M8 | 5~8 | |
Zündschloss | M6 | 7~12 | Sicherheitsschraube (mit Pin in der mitte) |
Gabelbrückenklemmung | M8 | 12~28 | |
Seitenständermutter | M8 | 20-32 | |
Bremshebel hinten | M8 | 7,5-12 | |
Bremszylinder hinten | M6 | 7,5-12 | |
Bremshebel/Pumpe | — | Komplett umgebogen | |
Pivot shaft | M15 | 80-100 | |
Swingarm to connecting arm | M13 | 45-70 | |
Connecting arm relay arm | M13 | 45-70 | |
Relay arm to frame | M13 | 45-70 | |
Federbein und Rahmen | M10 | 30-35 | |
Federbein und Umlenkung | M10 | 30-35 | |
Kettenrad | M8 | 32-37 | |
Hinterradachse | M18 | 80-100 | |
Bremssattel vorne / Gabel | M10 | 31-49 | |
Vorderradachse | M14 | 45-70 | |
Kupplungshebel | M6 | 5~8 | |
Bremshebel vorne | M6 | 5~8 | |
Bremshebeleinsteller vorne | M6 | 5~8 | |
Soziusfußrasten | M8 | 17-22 | |
Bottom bolts inner holder to tube | M8 | 20-25 |