Vergaser: Mikuni TM28SS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fünf³ (Diskussion | Beiträge) |
Fünf³ (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| {{table}} class="wikitable" style="text-align:center" | {| {{table}} class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Parameter''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Parameter''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''4BL''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''DE03''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''DE03''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''DE06''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''DE06''' | ||
|- | |- | ||
| Hauptdüse||240||210 | | Hauptdüse||240||240||210 | ||
|- | |- | ||
| Leerlaufdüse||25||17,5 | | Leerlaufdüse||25||25||17,5 | ||
|- | |- | ||
| Luftschraube||1-1,25 Ausdrehungen||1,5-2 Ausdrehungen | | Luftschraube||1-1,25 Ausdrehungen||1-1,25 Ausdrehungen||1,5-2 Ausdrehungen | ||
|- | |- | ||
| Position Nadelclip||Mitte||Mitte | | Position Nadelclip||Mitte||Mitte||Mitte | ||
|- | |- | ||
| Schwimmerstand||15,5 - 16,5mm||15,5 - 16,5mm | | Schwimmerstand||15,5 - 16,5mm||15,5 - 16,5mm||15,5 - 16,5mm | ||
|- | |- | ||
| Kraftstoffstand||-0,5 - +1,5mm||+1,5 - +2,5mm | | Kraftstoffstand||-0,5 - +1,5mm||-0,5 - +1,5mm||+1,5 - +2,5mm | ||
|- | |- | ||
| Luftdüse||Ø0,7||Ø0,7 | | Luftdüse||Ø0,7||Ø0,7||Ø0,7 | ||
|- | |- | ||
| Düsennadel||5J25-4||5J40-2 | | Düsennadel||5J25-4||5J25-4||5J40-2 | ||
|- | |- | ||
| Nadeldüse||Q-2||Q2M (#939) | | Nadeldüse||||Q-2||Q2M (#939) | ||
|- | |- | ||
| Ausschnitt||2,5|| | | Ausschnitt||||2,5|| | ||
|- | |- | ||
| Leerlaufbohrung||0,6||0,6 | | Leerlaufbohrung||||0,6||0,6 | ||
|- | |- | ||
| Teillastbohrung||Ø 1,6||Ø 1,6 | | Teillastbohrung||||Ø 1,6||Ø 1,6 | ||
|- | |- | ||
| Ventilsitzgröße||Ø 2,8||Ø 2,8 | | Ventilsitzgröße||||Ø 2,8||Ø 2,8 | ||
|- | |- | ||
| Kaltstartdüse||40||40 | | Kaltstartdüse||||40||40 | ||
|- | |- | ||
| Vollastdüse||95||60 | | Vollastdüse||||95||60 | ||
|- | |- | ||
| Schieber||2,5||2,5 | | Schieber||2,5||2,5||2,5 | ||
|- | |- | ||
| Schwimmerkammer||||P2-2 | | Schwimmerkammer||||||P2-2 | ||
|- | |- | ||
| Nadelventil||||2,8 | | Nadelventil||2,8||2,8||2,8 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 31. Mai 2013, 21:51 Uhr
Die DT besitzt in den meisten Baujahren einen recht zuverlässigen, einfach aufgebauten 28mm Mikuni Schrägstrom- Flachschiebervergaser. Die 28mm beziehen sich auf den Innendurchmesser.
Abstimmung
Parameter | 4BL | DE03 | DE06 |
Hauptdüse | 240 | 240 | 210 |
Leerlaufdüse | 25 | 25 | 17,5 |
Luftschraube | 1-1,25 Ausdrehungen | 1-1,25 Ausdrehungen | 1,5-2 Ausdrehungen |
Position Nadelclip | Mitte | Mitte | Mitte |
Schwimmerstand | 15,5 - 16,5mm | 15,5 - 16,5mm | 15,5 - 16,5mm |
Kraftstoffstand | -0,5 - +1,5mm | -0,5 - +1,5mm | +1,5 - +2,5mm |
Luftdüse | Ø0,7 | Ø0,7 | Ø0,7 |
Düsennadel | 5J25-4 | 5J25-4 | 5J40-2 |
Nadeldüse | Q-2 | Q2M (#939) | |
Ausschnitt | 2,5 | ||
Leerlaufbohrung | 0,6 | 0,6 | |
Teillastbohrung | Ø 1,6 | Ø 1,6 | |
Ventilsitzgröße | Ø 2,8 | Ø 2,8 | |
Kaltstartdüse | 40 | 40 | |
Vollastdüse | 95 | 60 | |
Schieber | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Schwimmerkammer | P2-2 | ||
Nadelventil | 2,8 | 2,8 | 2,8 |