Vergaser: Mikuni TM28SS: Unterschied zwischen den Versionen
Fünf³ (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Fünf³ (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Motor]] | [[Kategorie:Motor]] | ||
[[Datei:MIKUNILOGO.gif|thumb|300px|Mikuni Logo]] | [[Datei:MIKUNILOGO.gif|thumb|300px|Mikuni Logo]] | ||
Die DT besitzt in den meisten Baujahren einen recht zuverlässigen, einfach aufgebauten 28mm Mikuni Schrägstrom- Flachschiebervergaser. Die 28mm beziehen sich auf den Innendurchmesser. | Die DT besitzt in den meisten Baujahren einen recht zuverlässigen, einfach aufgebauten 28mm Mikuni Schrägstrom- Flachschiebervergaser. Die 28mm beziehen sich auf den Innendurchmesser. | ||
== Aufbau == | |||
[[Datei:Vergaser-rechts.JPG|thumb|300px|left|TM28SS von der rechten Seite]] | |||
*1a + 1b: Anschlüsse für die Vergaserheizung | |||
*2: Anschluss für die Benzinleitung | |||
*3: Überlauf bzw. Entlüftung (der Schlauch wird durch die Bohrung unten im Vergaser geführt) | |||
*4: Ablassschraube für die Schwimmerkammer | |||
*5: Anschluss für Belüftung der Hauptdüse/Mischrohr | |||
*6: Benzinfilter | |||
<br style="clear:both;"/> | |||
[[Datei:Vergaser-links.jpg|thumb|300px|left|TM28SS von der linken Seite]] | |||
*1: Führung für den Gaszug | |||
*2: Einstellschraube Standgas, Flachschieberanschlagschraube | |||
*3: Chokehebel (Kaltstarteinrichtung) | |||
*4: Luftschraube (zum Einstellen des Gemisches im Leerlauf) | |||
*5: Anschluss für Belüftungssystem Schwimmerkammer links bzw. rechts) | |||
*6: Überlauf bzw. Entlüftung der Schwimmerkammer | |||
*7a + 7b: Anschluss für Powerjet-System (Schlauch vom Schwimmerkammerdeckel) | |||
*8: Kreuzungspunkt Luftkanal und Benzinkanal für Choke, verschlossen durch eingepresste Kugel | |||
<br style="clear:both;"/> | |||
[[Datei:Vergaser-hinten.jpg|thumb|300px|left|TM28SS von der rechten Seite]] | |||
*1: Austrittsöffnung des PowerJet-Systems | |||
*2: Lufteintrittskanal für Leerlaufsystem, geht zur Leerlaufluftregulierschraube | |||
*3: Belüftungskanal zur Nebendüse (Leerlaufsystem), durch eingepresste Kugel verschlossen | |||
*4: Belüftungskanal zur Hauptdüse/Mischrohr, durch eingepresste Kugel verschlossen | |||
<br style="clear:both;"/> | |||
== Abstimmung == | == Abstimmung == |
Version vom 8. Juli 2013, 11:53 Uhr
Die DT besitzt in den meisten Baujahren einen recht zuverlässigen, einfach aufgebauten 28mm Mikuni Schrägstrom- Flachschiebervergaser. Die 28mm beziehen sich auf den Innendurchmesser.
Aufbau
- 1a + 1b: Anschlüsse für die Vergaserheizung
- 2: Anschluss für die Benzinleitung
- 3: Überlauf bzw. Entlüftung (der Schlauch wird durch die Bohrung unten im Vergaser geführt)
- 4: Ablassschraube für die Schwimmerkammer
- 5: Anschluss für Belüftung der Hauptdüse/Mischrohr
- 6: Benzinfilter
- 1: Führung für den Gaszug
- 2: Einstellschraube Standgas, Flachschieberanschlagschraube
- 3: Chokehebel (Kaltstarteinrichtung)
- 4: Luftschraube (zum Einstellen des Gemisches im Leerlauf)
- 5: Anschluss für Belüftungssystem Schwimmerkammer links bzw. rechts)
- 6: Überlauf bzw. Entlüftung der Schwimmerkammer
- 7a + 7b: Anschluss für Powerjet-System (Schlauch vom Schwimmerkammerdeckel)
- 8: Kreuzungspunkt Luftkanal und Benzinkanal für Choke, verschlossen durch eingepresste Kugel
- 1: Austrittsöffnung des PowerJet-Systems
- 2: Lufteintrittskanal für Leerlaufsystem, geht zur Leerlaufluftregulierschraube
- 3: Belüftungskanal zur Nebendüse (Leerlaufsystem), durch eingepresste Kugel verschlossen
- 4: Belüftungskanal zur Hauptdüse/Mischrohr, durch eingepresste Kugel verschlossen
Abstimmung
Grundabstimmung
4BL | DE03 | DE06 | |
Bezeichnung | TM28SS/1 | TM28SS/1 | TM28-92/1 |
Hauptdüse | 240 | 240 | 210 |
Leerlaufdüse | 25 | 25 | 17,5 |
Luftschraube | 1-1,25 Ausdrehungen | 1-1,25 Ausdrehungen | 1,5-2 Ausdrehungen |
Position Nadelclip | Mitte | Mitte | Mitte |
Schwimmerstand | 15,5 - 16,5mm | 15,5 - 16,5mm | 15,5 - 16,5mm |
Kraftstoffstand | -0,5 - +1,5mm | -0,5 - +1,5mm | +1,5 - +2,5mm |
Luftdüse | Ø0,7 | Ø0,7 | Ø0,7 |
Düsennadel | 5J25-4 | 5J25-4 | 5J40-2 |
Nadeldüse | Q-2 | Q-2 | Q2M (#939) |
Leerlaufbohrung | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Teillastbohrung | Ø 1,6 | Ø 1,6 | Ø 1,6 |
Ventilsitzgröße | Ø 2,8 | Ø 2,8 | Ø 2,8 |
Kaltstartdüse | 40 | 40 | 40 |
Vollastdüse | 95 | 95 | 60 |
Schieber (Ausschnitt) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Schwimmerkammer | P2-1 | P2-1 | P2-2 |
Nadelventil | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Weitere Abstimmung
Grobe Richtlinien der Hauptdüse für die meisten Motoren
Generell muss man bedenken, dass jeder Motor ein wenig anderst ist, und so keine allgemeingültige Aussage getroffen werden kann.
Veränderung | 4BL/DE03 | DE06 |
Schnorchel ab, Rest original | 250-260, Nadelposition (NP) evtl. ändern | 220-230, NP evtl. ändern |
Anlage mit ABE | Keine Veränderung, keine Änderung der NP | 240, keine Änderung der NP |
Anlage mit ABE + Schnorchel ab | 250-260, NP evtl. ändern | 250-260, NP muss i.d.R. geändert werden |
Anlage ohne ABE + Schnorchel | 250-270, NP sollte/muss geändert werden | 250-270, NP sollte/muss geändert werden |
Allgemein beginnt man bei der Vergaserabstimmung immer mit einer tendenziell zu fetten Einstellung. Daraufhin wird die Gemischeinstellung, sowohl bei der Nadelposition, als auch bei der Hauptdüse (HD) schrittweise magerer gewählt.
Somit gelangt man beim Herunterbedüsen in einen Bereich, in dem zwischen zwei Düsengrößen (z.B. 250 oder 260) kein oder zumindest nur noch ein sehr geringer Unterschied bezüglich der Leistung oder Endgeschwindigkeit spürbar ist. Hierbei greift man zur fetteren Option, um den Motor nicht unnötig zu belasten.
Bei der Wahl der Nadeleinstellung geht man in ähnlicher Weise vor. Denn solange die Nadel zu hoch hängt, wird man im Teilllastbereich einen unruhigen Motorenlauf (z.B. ein Stottern oder "Ruckeln") feststellen. Dieser störende Einfluss verschwindet, nachdem die Nadelposition schrittweise magerer gewählt wurde. Hierbei kann es auch, ähnlich wie bei der Wahl der HD dazukommen, dass zwischen zwei Einstellungen nur ein marginaler Unterschied besteht. Auch hier wird wieder auf die fettere Option zurückgegriffen, jedoch sollte auf jeden Fall ein sauberer Motorenlauf gewährleistet sein!
Einstellen des Standgasgemisches
Zuerst wird der Motor warm gefahren bis er seine Betriebstemperatur erreicht. (ca. 3 - 5km) Dann wird die Gemischschraube komplett bis auf Anschlag hineingedreht. Dabei sollte man mit Gefühl und Sorgfalt vorgehen, da der Schlitz der Messingschraube sehr leicht beschädigt werden kann. Als nächster Schritt wird die Gemischschraube immer weiter herausgedreht bis die Drehzahl am höchsten ist. Um dabei ein eventuell zu mageres Gemisch zu verhindern, wird die Schraube wieder ein klein wenig hineingedreht. (ca. 1/8 Umdrehung) Nun kann die Drehzahl mittels der Leerlaufschraube eingestellt werden. Die Standgasdrehzahl sollte ca. bei 1500 U/min liegen. (Reindrehen --> Drehzahl steigt, Rausdrehen --> Drehzahl sinkt)
Daten der Düsen
Hauptdüse
|
Leerlaufdüse
|
Explosionszeichnung
Nummer | Name | Beschreibung |
1 | Vergasereinheit | TM28SS |
2 | Leerlaufdüse | 17,5 oder 25 |
3 | Hauptdüse | 210 oder 240 |
4 | Scheibe Hauptdüse | 5,3x10x1,5 |
5 | Hauptzerstäuber | Q-2 oder Q2M |
6 | Düsennadel | 5J25-4 oder 5J40-2 |
7 | Stift, Schwimmer | |
8 | Zylinderkopfschraube | |
9 | Schwimmernadelventil | |
10 | Drosselschraubensatz | |
11 | Federscheibe | |
12 | Dichtung, Schiebergehäuse | |
13 | Zylinderkopfschraube | M4x14 |
14 | Federscheibe | |
15 | Schieber | 2,5 |
16 | Verbindungsschlauch | |
17 | Klemme | |
18 | Ablassschlauch | |
19 | Ablassschlauch | |
20 | Ablassschlauch | |
21 | Schwimmer | |
22 | Dichtung Schwimmerkammer | |
23 | Kappe | |
24 | Mutter | |
25 | Scheibe Hauptdüse | |
26 | Benzinfilter | |
27 | Chokeeinheit | |
28 | Klemme | |
29 | Schlauch | |
30 | Lufregulierschraube | |
31 | Kappe |
Weblinks
- Topham Vergasertechnik GmbH Offizieller Mikuni Importeur
- Volker Barthelds Vergaser FAQ