Motordaten
Allgemein
| Beschreibung | |
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Zweitaktmotor, Benzin |
| Einlasssystem | Membrangesteuert |
| Zylinder | Ein Zylinder, vorwärts geneigt |
| Hubraum | 124 cm³ |
| Bohrung x Hub | 56, x 50,7 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 6,7:1 |
| Anlasssystem | Primärkickstarter (DT125R) |
| Elektrischer Anlasser (DT125RE/X) |
Kolben
Allgemein
| Beschreibung | |
| Kolbengröße "D" | 55,950 -55,955 mm |
| Messpunkt "a" | 10 mm |
| Kolbenversatz | 0,5 mm |
| Laufspiel | 0,045 - 0,05 mm |
| <Grenze> | 0,1 mm |
| 1. Übermaß | 56,25 mm |
| 2. Übermaß | 56,50 mm |
Gewichte
| Hersteller | Gewicht |
| Original | 202,8 g |
| Prox | 196,5 g |
| Wössner gegossen + beschichtet | 194,6 g |
| Meteor | 187,6 g |