Drehmomente
Motor
Fahrwerk
Gewindegröße | Drehmoment Nm |
Anmerkungen | |
Motorbefestigung oben | M8 | 30-35 | |
Zylinderkopf und Motorhalter | M8 | 30-35 | |
Motorbefestigung vorne | M10 | 60-78 | |
Motorbefestigung hinten | M10 | 30-35 | |
Kronenmutter Gabelbrücke | M25 | 6 | Lenkung muss sich frei und spielfrei bewegen lassen |
Zentralmutter Gabelbrücke | M22 | 90 | |
Benzinhahn | M6 | 5~8 | |
Instrumententräger | M6 | 5~8 | |
Tankbefestigung | M6 | 7,5-12 | |
Fußrastensplint | — | Komplett umgebogen | |
Bremszylinderdeckel | M10 | 2~3 | |
Bremsleitung | M10 | 23-37 | |
Bremsscheibe | M6 | 19 | |
Lenkerbefestigung | M8 | 5~8 | |
Zündschloss | M6 | 7~12 | Sicherheitsschraube (mit Pin in der mitte) |
Gabelbrückenklemmung | M8 | 12~28 | |
Seitenständermutter | M8 | 20-32 | |
Bremshebel hinten | M8 | 7,5-12 | |
Bremszylinder hinten | M6 | 7,5-12 | |
Bremshebel/Pumpe | — | Komplett umgebogen | |
Schwinge/Umlenkung | M14 | 45-70 | |
Umlenkung/Rahmen | M14 | 45-70 | |
Federbein und Rahmen | M10 | 30-35 | |
Federbein und Umlenkung | M10 | 30-35 | |
Kettenrad | M8 | 32-37 | |
Hinterradachse | M18 | 80-100 | |
Bremssattel vorne / Gabel | M10 | 31-49 | |
Vorderradachse | M14 | 45-70 | |
Kupplungshebel | M6 | 5~8 | |
Bremshebel vorne | M6 | 5~8 | |
Bremshebeleinsteller vorne | M6 | 5~8 | |
Soziusfußrasten | M8 | 17-22 |
Anzugsdrehmomente allgemein
Die Werte gelten ausschließlich für Stahlschrauben und bei fett- und ölfreien Gewinden!Wichtig:
Rund 90% des Gesamtanzugsmoments wird zur Überwindung der Reibung gebraucht.
Das heißt, dass der gute Zustand der Gewinde aller verwendeten Teile sehr wichtig ist.
Das Verwenden Kupferpaste und ähnlichen Mittel führt zu Verfälschung der Anzugsdrehmomente, die Schrauben werden auch beim richtigen Drehmoment zu stark vorgespannt.
Wer Kupferpaste o.ä. verwenden möchte sollte das bedenken und entsprechend vorsichtig sein.
Anzugsdrehmomente von Schrauben mit metrische Gewinde (Nm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinde | Festigkeitsklasse 6.9 | Festigkeitsklasse 8.8 | Festigkeitsklasse 10.9 | Festigkeitsklasse 12.9 | ||
M4 | 3 | 4,4 | 5,1 | |||
M5 | 5,9 | 8,7 | 10 | |||
M6 | 8,5 | 10 | 14 | 17 | ||
M8 | 21 | 25 | 35 | 41 | ||
M10 | 41 | 49 | 69 | 83 | ||
M12 | 72 | 86 | 120 | 145 | ||
M14 | 115 | 135 | 190 | 230 |