Technische Daten
DT125LC Mk1 | |
Maße | |
Gesamtlänge | 2130 mm |
Gesamtbreite | 820 mm |
Gesamthöhe | - mm |
Sitzhöhe | 840 mm |
Radstand | 1345 mm |
Bodenfreiheit | - mm |
Wendekreis | - mm |
Gewicht (voll) | 109 kg |
Antrieb | |
Motor | Einzylinder-Zweitakt, Wassergekühlt, Membrangesteuert, mit YEIS |
Bohrung X Hub | 56 X50 mm |
Primärantrieb | Zahnräder, schräg verzahnt |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung in Ölbad |
Getriebe | Klauengeschaltet, 6 Gänge |
Sekundärantrieb | Rollenkette, 15/48 Zähne |
Fahrwerk | |
Rahmen | Doppelschleifenrohrstahlrahmen |
Lenkrohrwinkel | -° |
Nachlauf | - mm |
Schwinge | Stahlschwinge aus Rechteckprofielen |
Federung vorne | Telegabel 35mm |
230 mm | |
Federung hinten | Cantilever |
200 mm | |
Reifen | |
Reifengröße vorne | 2.75-21 45P |
Reifengröße hinten | 4.10-18 59P |
Profil | Bridgestone TW301/302 |
Bremsen | |
Vorderradbremse | 1x Trommelbremse |
130 mm | |
Hinterradbremse | 1x Trommelbremse |
130 mm | |
Füllmengen | |
Tankinhalt | 9,0 l |
Davon Reserve | 2,2 l |
Kühlflüssigkeit | - l |
Getriebeöl | 750ml (800ml) |
2-Taktöl | 1,1 l |