Technische Daten DT80LC
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
DT80LC | |
Maße | |
Gesamtlänge | 2130 mm |
Gesamtbreite | 820 mm |
Gesamthöhe | 1195 mm |
Sitzhöhe | 840 mm |
Radstand | 1345 mm |
Bodenfreiheit | 265 mm |
Wendekreis | - mm |
Gewicht (voll) | 108 kg |
Antrieb | |
Motor | Einzylinder-Zweitakt, Wassergekühlt, Membrangesteuert, mit YEIS und Autolube-Getrenntschmierung |
Bohrung X Hub | 49 X42 mm |
Leistung | 7kW (9,5 PS) bei 5900 1/min |
Max.Drehmoment | 10,5 Nm bei 5500 1/min |
Primärantrieb | Zahnräder, schräg verzahnt |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung in Ölbad |
Getriebe | Klauengeschaltet, 6 Gänge |
Sekundärantrieb | Rollenkette, 15/48 Zähne |
Fahrwerk | |
Rahmen | Doppelschleifenrohrstahlrahmen |
Lenkrohrwinkel | 62° |
Nachlauf | 108 mm |
Schwinge | Stahlschwinge aus Rechteckprofielen |
Federung vorne | Telegabel 35mm |
230 mm | |
Federung hinten | Cantilever-System mit DeCarbon-Federbein, Vorspannung einstellbar |
200 mm | |
Reifen | |
Reifengröße vorne wahlweise | 2.50-21 45P/2.75-21 45P |
Reifengröße hinten wahlweise | 3.25-18 59P/4.10-18 59P |
Profil | Bridgestone TW301/302 |
Bremsen | |
Vorderradbremse | 1x Trommelbremse |
130 mm | |
Hinterradbremse | 1x Trommelbremse |
130 mm | |
Füllmengen | |
Tankinhalt | 9,0 l |
Davon Reserve | 2,2 l |
Kühlflüssigkeit | 0.75 l |
Getriebeöl | 750ml (800ml) |
2-Taktöl | 1,1 l |