Technische Daten DT80LC2
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
DT80LC2 | |
Maße | |
Gesamtlänge | 2170 mm |
Gesamtbreite | 820 mm |
Gesamthöhe | 1170 mm |
Sitzhöhe | 845 mm |
Radstand | 1360 mm |
Bodenfreiheit | 265 mm |
Wendekreis | - mm |
Gewicht (voll) | 110 kg |
Antrieb | |
Motor | Einzylinder-Zweitakt, Wassergekühlt, Membrangesteuert, mit YEIS und Autolube-Getrenntschmierung |
Bohrung X Hub | 49 X42 mm |
Leistung | 7,4kW (10 PS) bei 6000 1/min |
Max.Drehmoment | 10,5 Nm bei 5500 1/min |
Primärantrieb | Zahnräder, schräg verzahnt |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung in Ölbad |
Getriebe | Klauengeschaltet, 6 Gänge |
Sekundärantrieb | Rollenkette, 15/51 Zähne |
Fahrwerk | |
Rahmen | Doppelschleifenrohrstahlrahmen |
Lenkrohrwinkel | 62° |
Nachlauf | 112 mm |
Schwinge | Stahlschwinge aus Rechteckprofielen |
Federung vorne | Telegabel 36mm |
240 mm | |
Federung hinten | Monocross-System mit DeCarbon-Federbein, Vorspannung einstellbar |
210 mm | |
Reifen | |
Reifengröße vorne wahlweise | 2.75-21 45P |
Reifengröße hinten wahlweise | 4.10-18 59P |
Profil | Bridgestone TW301/302 |
Bremsen | |
Vorderradbremse | 1x Scheibenbremse |
190 mm | |
Hinterradbremse | 1x Trommelbremse |
130 mm | |
Füllmengen | |
Tankinhalt | 10,0 l |
Davon Reserve | 2 l |
Kühlflüssigkeit | 0.88 l |
Getriebeöl | 750ml (800ml) |
2-Taktöl | 1,1 l |